Résultats et photos de la finale départementale du challenge benjamin 2023-24
28 février 2024
Ce 28 février 2024 s'est tenue la finale départementale du challenge benjamins qui permet à 2 représentants U13 de chaque club sarthois de s'affronter lors de 4 épreuves d'adresse et de rapidité.
Ensuite, 6 jeunes participeront à une finale régionale avant de peut-être participer à la grande finale nationale.
Mercredi, 32 jeunes, 16 garçons et 16 filles se sont affrontés au gymnase Robert-Jarry au Mans afin de déterminer les 6 vainqueurs.
Sans plus attendre, voici les résultats :
FILLES
Classement final | Points | NOM Prénom | Club |
1 | 38 | LANDRY Alix | La Flèche US |
1 | 38 | LEFEUVRE Klais | Le Mans St-Pavin |
1 | 38 | LEROUX Jeane | Le Mans St-Pavin |
4 | 33 | GRUDÉ Célia | Arnage US |
5 | 31 | ANGOT Téa | La Flèche US |
6 | 31 | LÉON Cloé | Rouillon EG |
GARÇONS
Classement final | Points | NOM Prénom | Club |
1 | 56 | DUPONT-CLEVELAND Pierre | Le Mans SCM |
2 | 55 | BRIÈRE Mahé | Le Mans SCM |
3 | 40 | FOURNEAU Warrick | La Chapelle St-Aubin |
4 | 40 | PORTIER Manoë | La Chapelle St-Aubin |
5 | 39 | LÉTOURNEAU Dario | Ruaudin |
6 | 38 | AUBRY Pablo | Ruaudin |
Félicitations à tous les participants et rendez-vous le 20 mars pour la finale régionale pour les 12 jeunes gagnants !