MOTS DES COACHS
LA FLÈCHE : "Après une très bonne saison des garçons récompensée par la première place du championnat départemental U15. Il est maintenant temps de terminer l’année en faisant le doublé en gagnant la coupe ! "
COULAINES : "Pour une équipe composée à moitié de joueurs de première année U15, la saison a été très intense et formatrice. La première place du championnat D1 s'est jouée sur la dernière journée face à une équipe de La Flèche très solide. Une nouvelle fois opposés à cette même équipe, nous allons tout donner sur cette finale pour ne rien regretter et tenter de finir la saison sur un titre.
Que le meilleur gagne !"
JOUEURS
LA FLÈCHE | COULAINES | |||||
4 | DUVEAU | Sacha | 4 | ALBERT | Eliott | |
5 | PERPOIL-COMBARY | Timéo | 5 | LUYINDULA | Joachim | |
6 | PIERRON | Kairon | 6 | LANGLAIS | Victor | |
7 | DUBREU | James | 7 | DEFOSSEZ | Néo | |
8 | RIBOULET | Sacha | 9 | PELLIER | Pierre | |
9 | FERRY | Paolo | 10 | BELLEC | Louis | |
10 | PREL | Arnaud | 11 | VINCENT | Nathan | |
11 | CHARRIER | Jules | 12 | TEHAAMEAMEA | Hauarii | |
12 | DUGUET | Antoine | 13 | DUFEU | Alexis | |
15 | COULEARD | Victor | 14 | RIOU | Alban | |
ENT | PREL | Vincent | ENT | BORATON | Philipe | |
ADJ | CUREAU | Aurélien | ADJ | BELLEC | Fabien |
OFFICIELS
1er arbitre | Gérald DEVULDER | Le Mans JCM |
2e arbitre | Thomas KOBUS | Le Mans GSOS |
Marqueur | Laurent BAILLY | Écommoy |
Chronométreur | Ilona BAILLY | Le Mans St-Pavin |
Délégué club | Pierrick JOUSSE | Montval-sur-Loir |
Résultat
LA FLÈCHE | COULAINES | ||
Q1 | 0 | 0 | |
Q2 | 0 | 0 | |
Q3 | 0 | 0 | |
Q4 | 0 | 0 | |
PR | 0 | 0 | |
FINAL | 0 | 0 |
PHOTOS