MOTS DES COACHS
ROËZÉ : “Une finale, c’est un match à part, où tout peut arriver. C’est du 50/50, il faut tout donner pour ne rien regretter"
LA FERTÉ-BERNARD : "Avec une équipe composée majoritaire de joueurs nés en 2009 (1re année U18) , les résultats de cette saison 2024-2025 reste plus que satisfaisants. Aujourd'hui, notre équipe se présente en outsider face à ce beau collectif Roezéen vainqueur du championnat prérégional. En ce jour de fête, les coachs et joueurs voudraient mettre à l'honneur les parents, grands parents, frères, sœurs, amis et dirigeants qui les ont accompagnés et soutenus tout au long de la saison. Vive le sport, vive le basket"
JOUEURS
ROËZÉ SUR SARTHE | LA FERTÉ-BERNARD | |||||
4 | KERVEVAN | Guirec | 4 | VELASQUEZ | Maneck | |
5 | FAVIER DU NOYER | François-Régis | 5 | DRAIGNAU | Milan | |
6 | PLUTA-GRONDIN | Jules | 6 | HALBOULT | Noa | |
7 | CHARPENTIER | Yanis | 7 | CHICOINE | Tobias | |
8 | DANIEAU | Thomas | 8 | EL RHARABY | Yassir | |
9 | LEMASSON | Ewen | 9 | LESAGE | Louis | |
10 | RENOULT | Eliot | 10 | LAISSUS | Camille | |
11 | DAVOINE | Milan | 11 | PASQUIER | Elioth | |
12 | LE DEAN | Tanguy | 12 | CARVALHO | Mathéo | |
13 | GUILBERT-VIDIS | Tommy | 13 | DAKHLAOUI | Ahmed | |
EL RHARABY | Aymene | |||||
ENT | DAVOINE | Mickaël | ENT | GUÉRIN | Charline | |
ADJ | KILIEN | Valentin | ADJ |
VELASQUEZ |
Maryan |
OFFICIELS
1er arbitre | Romain DANIELO | St-Mars d'Outillé |
2e arbitre | Louann LAUNAY | Le Mans SCM |
Marqueur | Stéphanie NULLET | Le Mans JCM |
Chronométreur | Simon PROUST | St-Mars d'Outillé |
Délégué club | Ludovic LEMANCEL | Montval-sur-Loir |
Résultat
ROËZÉ / SARTHE | LA FERTÉ-BERNARD | ||
Q1 | 8 | 12 | |
Q2 | 18 | 15 | |
Q3 | 19 | 16 | |
Q4 | 19 | 13 | |
PR | 0 | 0 | |
FINAL | 64 | 56 |
PHOTOS